Accueil / Calendrier & groupes
Calendrier et groupes du Mondial 2026
Le premier Mondial à 48 équipes et 104 matchs, réparti en 12 groupes de 4. Toutes les rencontres, dates et stades — données issues du calendrier officiel openfootball.
Groupe A
| 2026-06-11 | Mexico City | |
| 2026-06-11 | Guadalajara (Zapopan) | |
| 2026-06-18 | Atlanta | |
| 2026-06-18 | Guadalajara (Zapopan) | |
| 2026-06-24 | Mexico City | |
| 2026-06-24 | Monterrey (Guadalupe) |
Groupe B
Bosnia & Herzegovina
Canada
Qatar
Switzerland
| 2026-06-12 | Toronto | |
| 2026-06-13 | San Francisco Bay Area (Santa Clara) | |
| 2026-06-18 | Los Angeles (Inglewood) | |
| 2026-06-18 | Vancouver | |
| 2026-06-24 | Vancouver | |
| 2026-06-24 | Bosnia & Herzegovina v | Seattle |
Groupe C
| 2026-06-13 | New York/New Jersey (East Rutherford) | |
| 2026-06-13 | Boston (Foxborough) | |
| 2026-06-19 | Boston (Foxborough) | |
| 2026-06-19 | Philadelphia | |
| 2026-06-24 | Miami (Miami Gardens) | |
| 2026-06-24 | Atlanta |
Groupe D
| 2026-06-12 | Los Angeles (Inglewood) | |
| 2026-06-13 | Vancouver | |
| 2026-06-19 | Seattle | |
| 2026-06-19 | San Francisco Bay Area (Santa Clara) | |
| 2026-06-25 | Los Angeles (Inglewood) | |
| 2026-06-25 | San Francisco Bay Area (Santa Clara) |
Groupe E
| 2026-06-14 | Houston | |
| 2026-06-14 | Philadelphia | |
| 2026-06-20 | Toronto | |
| 2026-06-20 | Kansas City | |
| 2026-06-25 | Philadelphia | |
| 2026-06-25 | New York/New Jersey (East Rutherford) |
Groupe F
| 2026-06-14 | Dallas (Arlington) | |
| 2026-06-14 | Monterrey (Guadalupe) | |
| 2026-06-20 | Houston | |
| 2026-06-20 | Monterrey (Guadalupe) | |
| 2026-06-25 | Dallas (Arlington) | |
| 2026-06-25 | Kansas City |
Groupe G
| 2026-06-15 | Seattle | |
| 2026-06-15 | Los Angeles (Inglewood) | |
| 2026-06-21 | Los Angeles (Inglewood) | |
| 2026-06-21 | Vancouver | |
| 2026-06-26 | Seattle | |
| 2026-06-26 | Vancouver |
Groupe H
| 2026-06-15 | Atlanta | |
| 2026-06-15 | Miami (Miami Gardens) | |
| 2026-06-21 | Atlanta | |
| 2026-06-21 | Miami (Miami Gardens) | |
| 2026-06-26 | Houston | |
| 2026-06-26 | Guadalajara (Zapopan) |
Groupe I
| 2026-06-16 | New York/New Jersey (East Rutherford) | |
| 2026-06-16 | Boston (Foxborough) | |
| 2026-06-22 | Philadelphia | |
| 2026-06-22 | New York/New Jersey (East Rutherford) | |
| 2026-06-26 | Boston (Foxborough) | |
| 2026-06-26 | Toronto |
Groupe J
| 2026-06-16 | Kansas City | |
| 2026-06-16 | San Francisco Bay Area (Santa Clara) | |
| 2026-06-22 | Dallas (Arlington) | |
| 2026-06-22 | San Francisco Bay Area (Santa Clara) | |
| 2026-06-27 | Kansas City | |
| 2026-06-27 | Dallas (Arlington) |
Groupe K
| 2026-06-17 | Houston | |
| 2026-06-17 | Mexico City | |
| 2026-06-23 | Houston | |
| 2026-06-23 | Guadalajara (Zapopan) | |
| 2026-06-27 | Miami (Miami Gardens) | |
| 2026-06-27 | Atlanta |
Groupe L
| 2026-06-17 | Dallas (Arlington) | |
| 2026-06-17 | Toronto | |
| 2026-06-23 | Boston (Foxborough) | |
| 2026-06-23 | Toronto | |
| 2026-06-27 | New York/New Jersey (East Rutherford) | |
| 2026-06-27 | Philadelphia |
Phase finale
| Date | Tour | Match | Stade |
|---|---|---|---|
| 2026-06-28 | Round of 32 | 2A v 2B | Los Angeles (Inglewood) |
| 2026-06-29 | Round of 32 | 1E v 3A/B/C/D/F | Boston (Foxborough) |
| 2026-06-29 | Round of 32 | 1F v 2C | Monterrey (Guadalupe) |
| 2026-06-29 | Round of 32 | 1C v 2F | Houston |
| 2026-06-30 | Round of 32 | 1I v 3C/D/F/G/H | New York/New Jersey (East Rutherford) |
| 2026-06-30 | Round of 32 | 2E v 2I | Dallas (Arlington) |
| 2026-06-30 | Round of 32 | 1A v 3C/E/F/H/I | Mexico City |
| 2026-07-01 | Round of 32 | 1L v 3E/H/I/J/K | Atlanta |
| 2026-07-01 | Round of 32 | 1D v 3B/E/F/I/J | San Francisco Bay Area (Santa Clara) |
| 2026-07-01 | Round of 32 | 1G v 3A/E/H/I/J | Seattle |
| 2026-07-02 | Round of 32 | 2K v 2L | Toronto |
| 2026-07-02 | Round of 32 | 1H v 2J | Los Angeles (Inglewood) |
| 2026-07-02 | Round of 32 | 1B v 3E/F/G/I/J | Vancouver |
| 2026-07-03 | Round of 32 | 1J v 2H | Miami (Miami Gardens) |
| 2026-07-03 | Round of 32 | 1K v 3D/E/I/J/L | Kansas City |
| 2026-07-03 | Round of 32 | 2D v 2G | Dallas (Arlington) |
| 2026-07-04 | Round of 16 | W74 v W77 | Philadelphia |
| 2026-07-04 | Round of 16 | W73 v W75 | Houston |
| 2026-07-05 | Round of 16 | W76 v W78 | New York/New Jersey (East Rutherford) |
| 2026-07-05 | Round of 16 | W79 v W80 | Mexico City |
| 2026-07-06 | Round of 16 | W83 v W84 | Dallas (Arlington) |
| 2026-07-06 | Round of 16 | W81 v W82 | Seattle |
| 2026-07-07 | Round of 16 | W86 v W88 | Atlanta |
| 2026-07-07 | Round of 16 | W85 v W87 | Vancouver |
| 2026-07-09 | Quarter-final | W89 v W90 | Boston (Foxborough) |
| 2026-07-10 | Quarter-final | W93 v W94 | Los Angeles (Inglewood) |
| 2026-07-11 | Quarter-final | W91 v W92 | Miami (Miami Gardens) |
| 2026-07-11 | Quarter-final | W95 v W96 | Kansas City |
| 2026-07-14 | Semi-final | W97 v W98 | Dallas (Arlington) |
| 2026-07-15 | Semi-final | W99 v W100 | Atlanta |
| 2026-07-18 | Match for third place | L101 v L102 | Miami (Miami Gardens) |
| 2026-07-19 | Final | W101 v W102 | New York/New Jersey (East Rutherford) |
Décrypté en vidéo
Sources & méthode
Données vérifiées le 2026-06-10.
Chaque chiffre de cette page provient d'un cache de données vérifié — jamais d'une estimation générée. Sources :
- openfootball — worldcup.json (domaine public) : calendrier et groupes officiels du Mondial 2026.
- FIFA.com — format à 48 équipes / 104 matchs.